Cenik domen
Končnica domene | Cena Registracija / podaljšanje / prenos |
|
.com | 12,72 € | |
.net | 12,72 € | |
.org | 12,72 € | |
.si | 20,00 € | |
.eu | 11,12 € | |
.info | 12,72 € | |
.biz | 12,72 € | |
.travel | 119,92 € | |
.xxx | 95,92 € | |
.ac | 92,72 € | |
.ae | 92,72 € | |
.ae.org | 20,72 € | |
.af | 92,72 € | |
.ag | 129,52 € | |
.am | 123,12 € | |
.ar.com | 20,72 € | |
.as | 115,12 € | * |
.asia | 17,52 € | |
.asn.au | 15,92 € | |
.at | 27,12 € | |
.be | 12,72 € | |
.biz | 12,72 € | |
.biz.ki | 251,12 € | |
.biz.pl | 6,32 € | |
.bo | 246,32 € | |
.br.com | 38,32 € | |
.bz | 30,32 € | |
.ca | 20,72 € | |
.cat | 36,72 € | |
.cc | 30,32 € | |
.cd | 137,52 € | |
.ch | 44,72 € | |
.cl | 71,92 € | |
.cm | 153,52 € | |
.cn.com | 11,12 € | |
.co | 30,32 € | |
.co.cm | 31,92 € | |
.co.cr | 43,12 € | |
.co.gg | 137,52 € | |
.co.gl | 68,72 € | |
.co.gy | 54,32 € | |
.co.hu | 30,32 € | |
.co.il | 68,72 € | |
.co.im | 23,92 € | |
.co.in | 12,72 € | |
.co.je | 137,52 € | |
.co.kr | 62,32 € | * |
.co.lc | 46,32 € | |
.co.ma | 92,72 € | |
.co.ni | 87,92 € | |
.co.uk | 12,72 € | |
.co.ve | 52,72 € | |
.co.za | 23,92 € | |
.com | 12,72 € | |
.com.af | 92,72 € | |
.com.ag | 129,52 € | |
.com.ai | 145,52 € | |
.com.ar | 19,12 € | * |
.com.au | 15,92 € | |
.com.bo | 92,72 € | |
.com.br | 30,32 € | * |
.com.cm | 31,92 € | |
.com.co | 15,92 € | |
.com.do | 113,52 € | |
.com.ec | 76,72 € | |
.com.es | 4,72 € | |
.com.gl | 68,72 € | |
.com.gt | 99,12 € | |
.com.gy | 54,32 € | |
.com.hn | 99,12 € | |
.com.hr | 54,32 € | |
.com.ht | 137,52 € | * |
.com.im | 23,92 € | |
.com.ki | 251,12 € | |
.com.lc | 46,32 € | |
.com.lv | 46,32 € | |
.com.ly | 167,92 € | |
.com.mx | 20,72 € | |
.com.my | 137,52 € | |
.com.ni | 87,92 € | |
.com.pa | 111,92 € | |
.com.pe | 65,52 € | |
.com.pl | 6,32 € | |
.com.pr | 83,12 € | |
.com.pt | 25,52 € | |
.com.py | 113,52 € | |
.com.ro | 107,12 € | |
.com.ru | 19,12 € | * |
.com.sb | 115,12 € | |
.com.sc | 137,52 € | |
.com.so | 15,92 € | |
.com.sv | 97,52 € | |
.com.ua | 47,92 € | |
.com.uy | 71,92 € | * |
.com.vc | 54,32 € | |
.com.ve | 52,72 € | |
.cr | 124,72 € | |
.cx | 54,32 € | * |
.cz | 31,92 € | |
.de | 12,72 € | |
.de.com | 20,72 € | |
.dk | 23,92 € | * |
.do | 153,52 € | |
.ec | 76,72 € | |
.edu.pl | 6,32 € | |
.es | 11,12 € | |
.eu | 11,12 € | |
.eu.com | 20,72 € | |
.fi | 54,32 € | |
.firm.in | 12,72 € | |
.fm | 87,92 € | |
.fr | 15,92 € | |
.gb.com | 38,32 € | |
.gb.net | 38,32 € | |
.gd | 46,32 € | |
.gen.in | 12,72 € | |
.gg | 137,52 € | |
.gl | 68,72 € | |
.gr.com | 23,92 € | |
.gs | 46,32 € | |
.gt | 188,72 € | |
.gy | 54,32 € | |
.hk | 92,72 € | |
.hm | 129,52 € | |
.hn | 99,12 € | |
.hr | 159,92 € | |
.ht | 137,52 € | * |
.hu | 30,32 € | |
.hu.com | 38,32 € | |
.id.au | 15,92 € | |
.im | 23,92 € | |
.in | 17,52 € | |
.ind.in | 12,72 € | |
.info | 12,72 € | |
.info.ht | 137,52 € | * |
.info.ki | 251,12 € | |
.info.pl | 6,32 € | |
.io | 86,32 € | |
.is | 115,12 € | |
.it | 12,72 € | |
.je | 137,52 € | |
.jobs | 159,98 € | |
.jp | 84,72 € | * |
.jp.net | 47,92 € | |
.jpn.com | 38,32 € | |
.kg | 220,72 € | |
.kr | 62,32 € | * |
.kr.com | 20,72 € | |
.l.lc | 46,32 € | |
.la | 35,12 € | |
.lc | 46,32 € | |
.li | 39,92 € | |
.lt | 31,92 € | |
.lu | 25,52 € | |
.lv | 46,32 € | |
.ly | 167,92 € | |
.ma | 92,72 € | |
.md | 220,72 € | |
.me | 20,72 € | |
.me.uk | 12,72 € | |
.mn | 68,72 € | * |
.mobi | 20,72 € | |
.mobi.ki | 251,12 € | |
.ms | 62,32 € | |
.mu | 99,12 € | |
.mx | 43,12 € | |
.my | 137,52 € | |
.net | 12,72 € | |
.net.af | 92,72 € | |
.net.ag | 129,52 € | |
.net.ai | 145,52 € | |
.net.au | 15,92 € | |
.net.bo | 92,72 € | |
.net.cm | 31,92 € | |
.net.co | 15,92 € | |
.net.ec | 76,72 € | |
.net.gg | 137,52 € | |
.net.gl | 68,72 € | |
.net.gt | 99,12 € | |
.net.gy | 54,32 € | |
.net.hn | 99,12 € | |
.net.ht | 137,52 € | * |
.net.im | 23,92 € | |
.net.in | 12,72 € | |
.net.ki | 251,12 € | |
.net.lc | 46,32 € | |
.net.my | 137,52 € | |
.net.ni | 87,92 € | |
.net.nz | 38,32 € | |
.net.pe | 65,52 € | |
.net.pl | 6,32 € | |
.net.sb | 115,12 € | |
.net.sc | 137,52 € | |
.net.so | 15,92 € | |
.net.vc | 54,32 € | |
.nl | 12,72 € | |
.no | 27,12 € | |
.no.com | 38,32 € | |
.nom.ag | 129,52 € | |
.nom.co | 15,92 € | |
.nom.es | 4,72 € | |
.nom.ni | 87,92 € | |
.nom.pl | 6,32 € | |
.nu | 46,32 € | * |
.off.ai | 145,52 € | |
.org | 12,72 € | |
.org.af | 92,72 € | |
.org.ag | 129,52 € | |
.org.ai | 145,52 € | |
.org.au | 15,92 € | |
.org.bo | 92,72 € | |
.org.es | 4,72 € | |
.org.gg | 137,52 € | |
.org.gl | 68,72 € | |
.org.hn | 99,12 € | |
.org.ht | 137,52 € | * |
.org.im | 23,92 € | |
.org.in | 12,72 € | |
.org.lc | 46,32 € | |
.org.my | 137,52 € | |
.org.ni | 87,92 € | |
.org.nz | 38,32 € | |
.org.pl | 6,32 € | |
.org.sb | 115,12 € | |
.org.sc | 137,52 € | |
.org.so | 15,92 € | |
.org.uk | 12,72 € | |
.org.vc | 54,32 € | |
.p.lc | 46,32 € | |
.pe | 65,52 € | |
.pl | 6,32 € | |
.pm | 15,92 € | |
.pro | 17,52 € | |
.pt | 25,52 € | |
.qa | 68,72 € | |
.qc.com | 20,72 € | |
.re | 15,92 € | |
.ro | 107,12 € | |
.ru | 19,12 € | * |
.ru.com | 38,32 € | |
.sa.com | 38,32 € | |
.sc | 137,52 € | |
.se | 20,72 € | |
.se.com | 38,32 € | |
.se.net | 38,32 € | |
.sg | 62,32 € | |
.sh | 92,72 € | |
.shop.pl | 6,32 € | |
.si | 20,00 € | |
.so | 15,92 € | |
.sr | 183,92 € | |
.st | 68,72 € | |
.sx | 30,32 € | * |
.tc | 38,32 € | |
.tel | 15,92 € | |
.tel.ki | 251,12 € | |
.tf | 15,92 € | |
.tk | 30,32 € | |
.tl | 54,32 € | |
.tm | 164,72 € | |
.to | 62,32 € | * |
.travel | 119,92 € | |
.tv | 36,72 € | |
.tw | 27,12 € | |
.uk.com | 38,32 € | |
.uk.net | 38,32 € | |
.us | 12,72 € | |
.us.com | 20,72 € | |
.us.org | 23,92 € | |
.uy.com | 38,32 € | |
.vc | 54,32 € | |
.vg | 46,32 € | |
.waw.pl | 6,32 € | |
.wf | 15,92 € | |
.ws | 20,72 € | |
.xxx | 95,92 € | |
.yt | 15,92 € | |
.za.com | 38,32 € |
* Prenos domene ni možen.
Opomba: Ob prenosu domene k nam se domena za eno leto podaljša! Cene objavljene v ceniku so končne.
Zadnje sprememba 10.12.2012